
Sharc Machine Company suministra un total de 4 tipos de máquinas para la producción de cintas de borde, incluidas 3 tipos de cintas de borde de PVC y 1 tipo de máquina para producir cintas de borde de ABS/PMMA/PVC transparente.
Cargador de material → Máquina mezcladora de PVC → Tamiz vibratorio → Cargador de material → Máquina extrusora de doble tornillo cónico → Molde (cabezal de extrusión + molde de calibración) → Mesa de vacío y calibración → Máquina de arrastre → Máquina de estampado en caliente → Máquina de corte → Apilador → Panel de techo de PVC final → Paquete
El proceso es más fácil, los clientes pueden usar directamente materiales en formato polvo para realizar la producción, lo que facilita que nuevos clientes comiencen este proyecto.
En comparación con la máquina extrusora de un solo tornillo, la capacidad es mayor.
| Modelo de extrusora | Capacidad (kg / h) | Potencia del motor principal (kw) |
| Línea de producción de cintas de borde de PVC con extrusora de un solo tornillo | ||
| SJ45 / 25 | 25-30 | 7.5 |
| SJ50 / 25 | 30-35 | 11 |
| SJ55 / 25 | 35-40 | 11 |
| SJ65 / 25 | 60-90 | 15 |
| Línea de producción de cintas de borde de PVC con extrusora de doble tornillo | ||
| SJZ45/90(45/100) | 75-90 | 15 |
| SJZ51 / 105 | 90-120 | 18.5 |
| SJZ55 / 110 | 150-180 | 22 |
| Línea de producción de cintas de borde de PVC con sistema de tres calendarios | ||
| SJZ65 / 132 | 200-250 | 37 |
| SJZ80 / 156 | 400-450 | 55 |
| Línea de producción de cinta de borde de PVC transparente ABS PMMA | ||
| SJ45 / 25 | 25-30 | 7.5 |
| SJ50 / 25 | 30-35 | 11 |
| SJ55 / 25 | 35-40 | 11 |
| SJ65 / 25 | 60-90 | 15 |

